ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 2
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 3
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 4
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 5
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 6
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 7
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 8
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 9
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 10
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 11
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 12
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 2
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 3
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 4
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 5
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 6
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 7
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 8
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 9
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 10
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 11
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 12
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 2
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 3
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 4
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 5
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 6
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 7
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 8
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 9
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 10
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 11
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 12
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 2
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 3
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 4
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 5
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 6
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 7
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 8
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 9
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 10
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 11
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 12
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 2
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 3
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 4
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 5
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 6
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 7
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 8
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 9
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 10
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 11
    ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 12
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 2
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 3
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 4
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 5
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 6
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 7
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 8
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 9
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 10
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 11
ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72  – Bild 12
\n

ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t \"Diana\" Sd.Kfz. 6/3 1/72

\n

\n Dieses ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t \"Diana\" Sd.Kfz. 6/3 im Maßstab 1/72 ist eine getreue Miniatur eines der einzigartigsten deutschen Panzerjägerfahrzeuge des Zweiten Weltkriegs, das in nur 9 Exemplaren für die Afrika-Korps-Einheiten unter dem Befehl von General Erwin Rommel produziert wurde. Diese spezialisierte Version des Halbkettenzugwagens Sd.Kfz.6 wurde mit der Beutefeldkanone 76,2 mm F-22 (von den Deutschen als FK296(r) oder FK36(r) bezeichnet) verstärkt, montiert in dem charakteristischen hohen, oben offenen Aufbau aus Panzierplatten mit einer Dicke von 5 mm. Das Fahrzeug war hauptsächlich für Panzerabwehrkämpfe auf dem schwierigen Wüstenterrain Nordafrikas zu Beginn des Jahres 1942 vorgesehen.\n

\n
    \n
  • \nMaßstab: 1/72
  • \n
  • \nVerwendung: Kunststoffbausatz zum Zusammenbauen
  • \n
  • \nVerwendungsland: Deutschland
  • \n
  • \nAktivitätszeitraum: Zweiter Weltkrieg, Nordafrika-Kampagne (1942)
  • \n
  • \nHerstellungs-Material: hochwertiger Kunststoff
  • \n
  • \nZubehör: Das Modell enthält keinen Kleber oder Farben; das Set ermöglicht den Bau eines vollständigen Fahrzeugs mit rekonstruierten Bewaffnungsdetails, Aufbau und Fahrwerk
  • \n
  • \nKategorie: Kunststoff-Modelle zum Zusammenbauen
  • \n
  • \nHistorischer Kontext: Das Modell zeigt ein Fahrzeug, das von der 605. Panzerjäger-Abteilung des Afrika-Korps in Kämpfen unter direkter Führung von Erwin Rommel während der Operation Venezia und weiteren Wüstenkämpfen im Jahr 1942 eingesetzt wurde, bis zur vollständigen Vernichtung aller Exemplare bis Ende dieses Jahres.
  • \n
  • \nSchwierigkeitsgrad des Baus: 3/5 – Das Set erfordert Grundkenntnisse im Modellbau, ideal für fortgeschrittene Militärmodellbauer, die sich für weniger populäre AFV-Fahrzeuge interessieren.
  • \n
\n

\n Dieses ACE 72574 \"Diana\" Sd.Kfz. 6/3 empfehlen wir besonders Liebhabern ungewöhnlicher Panzerfahrzeuge des Zweiten Weltkriegs sowie Dioramen-Sammlern, die Kämpfe an der afrikanischen Front darstellen. Der Detailreichtum und die präzise Nachbildung der charakteristischen 76,2-mm-F-22-Kanone ermöglichen eine realistische Wiedergabe des historischen Fahrzeugs. Eine ausgezeichnete Wahl zur Ergänzung der Afrika-Korps-Sammlung sowie für Militärmodellbau-Werkstätten, die unkonventionelle und seltene Modelle im Maßstab 1/72 suchen.

\n \n 72574\n
Maßstab
1/72

Was bedeutet der Maßstab des Modells?

Eine Modellmaßstabsangabe, z. B. 1:30, bedeutet, dass das Modell 30-mal kleiner ist als das Original. Der Maßstab gibt die Proportionen an, nicht die Auflösung oder Detailgenauigkeit. Modelle mit einer niedrigeren Doppelpunktzahl (z. B. 1:48, 1:32) sind größer und detailreicher. Modelle mit einer höheren Doppelpunktzahl (z. B. 1:164, 1:200, 1:350) sind kleiner – ideal für Sammlungen, Dioramen oder die gemeinsame Präsentation mehrerer Modelle.
Hersteller
ACE
EAN
4589913345607
Herstellercode
72574
Produktgewicht
0.15 kg

Keine Dateien zum Download

Allgemeine Sicherheits- und Leistungsanforderungen

Modell ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 Verantwortliche Stelle: - Name: IBG International Business Group Spółka Jawna Piotr Andrzejewski, Lidia Andrzejewska, Adam Andrzejewski - Adresse: Benedykta Hertza 2 04-603 Warschau - Kontakt: ibgsc@ibg.com.pl
Link zur Herstellerseite

Kein Video verfügbar

ACE 72574 7,62 cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72

Normaler Preis
€27,95
Verkaufspreis
€27,95
Normaler Preis
*
Steuern inklusive. Der Versand wird an der Kasse berechnet.
Verfügbarkeit
Nicht auf Lager
Blitzschnelle Ausführung
Kostenloser Versand ab 300 PLN
14 Tage Rückgaberecht
Versand aus Polen

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Bestellen bis:
Versendet:
An der Tür: bis
Maßstab
1/72

Was bedeutet der Maßstab des Modells?

Eine Modellmaßstabsangabe, z. B. 1:30, bedeutet, dass das Modell 30-mal kleiner ist als das Original. Der Maßstab gibt die Proportionen an, nicht die Auflösung oder Detailgenauigkeit. Modelle mit einer niedrigeren Doppelpunktzahl (z. B. 1:48, 1:32) sind größer und detailreicher. Modelle mit einer höheren Doppelpunktzahl (z. B. 1:164, 1:200, 1:350) sind kleiner – ideal für Sammlungen, Dioramen oder die gemeinsame Präsentation mehrerer Modelle.
Empfohlen für Bausatz
ACE
Hersteller
ACE
Herstellercode
72574
Produktgewicht
0.15 kg
EAN
4589913345607