RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 2
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 3
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 4
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 5
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 6
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 7
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 8
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 9
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 10
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 11
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 12
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 13
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 14
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 2
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 3
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 4
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 5
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 6
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 7
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 8
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 9
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 10
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 11
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 12
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 13
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 14
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 2
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 3
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 4
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 5
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 6
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 7
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 8
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 9
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 10
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 11
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 12
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 13
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 14
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 2
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 3
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 4
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 5
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 6
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 7
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 8
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 9
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 10
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 11
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 12
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 13
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 14
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 2
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 3
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 4
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 5
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 6
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 7
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 8
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 9
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 10
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 11
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 12
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 13
    RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 14
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 2
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 3
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 4
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 5
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 6
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 7
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 8
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 9
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 10
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 11
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 12
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 13
RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 – Bild 14
```html

RT-Diorama 35311 12to. Grue portuaire 1/35 – Maquette détaillée d'une grue portuaire

La grue portuaire de 12 tonnes RT-Diorama 35311 au 1/35 est un kit de modélisme réaliste permettant de construire l'emblématique grue portuaire de 12 tonnes à l'échelle 1/35. Conçue pour les dioramas militaires et civils, cette grue s'intègre parfaitement aux scènes portuaires de la Seconde Guerre mondiale et des années suivantes. Ces structures étaient largement utilisées par l'Allemagne, la Grande-Bretagne et d'autres pays européens pour le ravitaillement, la maintenance du matériel militaire et les opérations logistiques à l'arrière du front.

Ces grues furent principalement utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale, mais également dans les ports civils après la guerre. Leur immense polyvalence et leur robustesse les rendirent indispensables tant lors des opérations militaires intenses que dans le fonctionnement quotidien des ports commerciaux d'Allemagne, de Pologne, de Grande-Bretagne et de France.

  • Échelle du modèle : 1/35 – idéale pour les dioramas militaires et historiques.
  • Pays d'utilisation : pays européens, notamment l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale.
  • Matériaux : plâtre de modelage de haute qualité (panneau de base), éléments découpés au laser, pièces imprimées en 3D, accessoires métalliques (chaîne), ficelle et pochoirs de peinture.
  • Nombre d'éléments : 222 pièces – ensemble complet, comprenant les détails et une base de grue complète.
  • Le kit comprend : des pièces en plâtre découpées au laser de haute qualité, des détails 3D, une base de diorama, 1 m de ficelle, 1 m de chaîne, des gabarits de peinture et des instructions de montage détaillées.
  • Catégorie : kit de diorama – modèle à monter et à peindre soi-même.
  • Dimensions du modèle fini : hauteur 270 mm, largeur 154 mm.

La grue portuaire RT-Diorama 12to. au 1/35 est idéale pour les maquettistes de niveau intermédiaire à avancé (niveau de difficulté 4/5) souhaitant enrichir leurs dioramas d'éléments portuaires fascinants et fonctionnels. La précision de sa fabrication et le soin apporté aux détails font de ce kit un choix parfait pour reproduire fidèlement des scènes portuaires historiques, tandis que la richesse des matériaux – plâtre, éléments 3D et accessoires métalliques – garantit un rendu final unique. Nous recommandons tout particulièrement ce produit aux passionnés d'histoire militaire et aux collectionneurs d'objets liés aux ports de la Seconde Guerre mondiale.

Découvrez de nouvelles possibilités pour la construction de dioramas grâce à la qualité irréprochable de RT-Diorama. Choisissez la grue portuaire au 1/35 pour un rendu authentique et l'atmosphère unique des scènes portuaires historiques !

```
Maßstab
1/35

Was bedeutet der Maßstab des Modells?

Eine Modellmaßstabsangabe, z. B. 1:30, bedeutet, dass das Modell 30-mal kleiner ist als das Original. Der Maßstab gibt die Proportionen an, nicht die Auflösung oder Detailgenauigkeit. Modelle mit einer niedrigeren Doppelpunktzahl (z. B. 1:48, 1:32) sind größer und detailreicher. Modelle mit einer höheren Doppelpunktzahl (z. B. 1:164, 1:200, 1:350) sind kleiner – ideal für Sammlungen, Dioramen oder die gemeinsame Präsentation mehrerer Modelle.
Hersteller
RT-Diorama
Herstellercode
35311
Produktgewicht
1.9 kg

Keine Dateien zum Download

Allgemeine Sicherheits- und Leistungsanforderungen

Modell RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12 Hersteller: - Name: RT-Diorama - Adresse: Niersstraße 16, 47638 Straelen, Deutschland - Kontakt: info@rt-diorama.de
Link zur Herstellerseite

Kein Video verfügbar

RT-Diorama 35311 Grue portuaire 1/35, échelle 1/12

Normaler Preis
€175,95
Verkaufspreis
€175,95
Normaler Preis
*
Steuern inklusive. Der Versand wird an der Kasse berechnet.
Verfügbarkeit
1 Stück
Blitzschnelle Ausführung
Kostenloser Versand ab 300 PLN
14 Tage Rückgaberecht
Versand aus Polen

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Bestellen bis:
Versendet:
An der Tür: bis
Maßstab
1/35

Was bedeutet der Maßstab des Modells?

Eine Modellmaßstabsangabe, z. B. 1:30, bedeutet, dass das Modell 30-mal kleiner ist als das Original. Der Maßstab gibt die Proportionen an, nicht die Auflösung oder Detailgenauigkeit. Modelle mit einer niedrigeren Doppelpunktzahl (z. B. 1:48, 1:32) sind größer und detailreicher. Modelle mit einer höheren Doppelpunktzahl (z. B. 1:164, 1:200, 1:350) sind kleiner – ideal für Sammlungen, Dioramen oder die gemeinsame Präsentation mehrerer Modelle.
Empfohlen für Bausatz
RT-Diorama
Hersteller
RT-Diorama
Herstellercode
35311
Produktgewicht
1.9 kg