MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 2
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 3
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 4
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 5
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 6
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 7
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 8
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 9
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 10
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 11
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 12
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 13
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 14
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 15
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 16
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 17
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 18
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 19
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 2
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 3
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 4
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 5
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 6
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 7
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 8
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 9
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 10
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 11
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 12
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 13
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 14
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 15
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 16
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 17
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 18
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 19
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 2
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 3
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 4
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 5
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 6
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 7
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 8
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 9
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 10
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 11
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 12
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 13
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 14
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 15
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 16
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 17
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 18
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 19
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 2
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 3
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 4
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 5
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 6
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 7
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 8
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 9
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 10
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 11
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 12
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 13
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 14
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 15
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 16
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 17
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 18
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 19
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 2
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 3
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 4
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 5
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 6
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 7
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 8
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 9
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 10
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 11
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 12
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 13
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 14
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 15
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 16
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 17
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 18
    MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 19
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 2
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 3
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 4
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 5
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 6
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 7
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 8
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 9
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 10
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 11
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 12
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 13
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 14
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 15
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 16
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 17
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 18
MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 – Bild 19

MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35

Normaler Preis
€50,77
Verkaufspreis
€50,77
Normaler Preis
*
Steuern inklusive. Der Versand wird an der Kasse berechnet.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: €191,14
Verfügbarkeit
10+ Stück
Schnelle Bearbeitung
Darmowa dostawa od 300 zł
14 dni na zwrot
Wysyłka z Polski

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Bestellen bis:
Versendet:
An der Tür: bis
Maßstab
1/35

Co oznacza skala modelu?

Oznaczenie skali modelu, na przykład: 1:30 oznacza, że model jest 30 razy mniejszy od oryginału. Skala określa proporcję, nie rozdzielczość ani szczegółowość.

  • Modele o mniejszej liczbie po dwukropku (np. 1:48, 1:32) są większe i mają więcej detali.
  • Skale z większą liczbą (np. 1:164, 1:200, 1:350) są mniejsze — dobre do kolekcji, dioram, lub ekspozycji wielu modeli razem.
Hersteller
MiniArt
Herstellercode
35401
Produktgewicht
0.9 kg
EAN
5905937497501

MiniArt 35401 M3 Stuart Production initiale 1/35 – Maquette plastique avec intérieur

La maquette MiniArt 35401 M3 Stuart (production initiale) à l'échelle 1/35 est un modèle très détaillé destiné aux passionnés d'histoire militaire de la Seconde Guerre mondiale. Le char léger M3 Stuart, de conception américaine, a joué un rôle important dans les opérations militaires sur de nombreux fronts à partir de 1941 : d'Afrique du Nord au Pacifique, en passant par le front occidental. Ce modèle représente la version de production initiale, principalement utilisée par les forces américaines et alliées, notamment britanniques et soviétiques, dans le cadre du programme de prêt-bail.

  • Échelle : 1:35
  • Pays d'utilisation : États-Unis, Grande-Bretagne, URSS
  • Période historique : Seconde Guerre mondiale (à partir de 1941)
  • Zones d'utilisation : Afrique (Bataille d'El Alamein), Europe (Campagne d'Italie, Normandie), Pacifique
  • Matériau : Plastique de haute qualité avec éléments photogravés (métal) et pièces transparentes
  • Comprend : intérieur entièrement détaillé (compartiments de combat, conducteur et moteur), détails photogravés, positions de trappe optionnelles, chenilles et périscopes en plastique.
  • Catégorie de produit : Maquette en plastique - véhicule blindé
  • Fabricant : MiniArt
  • Dimensions de l'emballage : 386 x 240 x 90 mm
  • Code EAN : 5905937497501

Le kit MiniArt 35401 M3 Stuart est recommandé aux maquettistes confirmés et intermédiaires qui apprécient le haut niveau de détail et la reproduction fidèle de véhicules historiques. La présence de pièces photo-découpées, de pièces transparentes et d'un intérieur détaillé permet une représentation réaliste de l'extérieur comme de l'intérieur. C'est un excellent choix pour les passionnés de véhicules blindés de la Seconde Guerre mondiale et de dioramas militaires. Le niveau de difficulté est évalué à 4/5 , principalement en raison du grand nombre de petites pièces et de la complexité de l'assemblage intérieur. Toutes les trappes sont ouvrables, ce qui renforce encore son attrait visuel. Peintures et colle ne sont pas fournies ; nous vous recommandons de les choisir selon vos préférences et les schémas de peinture historiques.

Si vous recherchez un modèle réaliste et avancé pour votre collection, le MiniArt 35401 M3 Stuart Production initiale 1/35 est un excellent choix qui capturera l'esprit des batailles blindées de la Seconde Guerre mondiale !

Maßstab
1/35

Co oznacza skala modelu?

Oznaczenie skali modelu, na przykład: 1:30 oznacza, że model jest 30 razy mniejszy od oryginału. Skala określa proporcję, nie rozdzielczość ani szczegółowość.

  • Modele o mniejszej liczbie po dwukropku (np. 1:48, 1:32) są większe i mają więcej detali.
  • Skale z większą liczbą (np. 1:164, 1:200, 1:350) są mniejsze — dobre do kolekcji, dioram, lub ekspozycji wielu modeli razem.
Hersteller
MiniArt
EAN
5905937497501
Herstellercode
35401
Produktgewicht
0.9 kg

Keine Dateien zum Download

General Safety and Performance Requirements

Modell MiniArt 35401 M3 STUART PRODUCTION INITIALE 1/35 Hersteller: - Name: HOBBY & CRAFT INDUSTRIAL COMPANY SP. z O.O. - Adresse: Wspólna 70, 00-687 Warschau, Polen - Kontakt: support@miniart-models.com
Link zur Herstellerseite

Kein Video verfügbar