Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 2
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 3
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 4
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 5
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 6
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 7
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 8
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 9
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 10
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 11
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 12
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 13
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 14
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 15
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 16
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 17
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 2
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 3
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 4
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 5
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 6
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 7
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 8
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 9
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 10
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 11
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 12
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 13
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 14
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 15
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 16
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 17
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 2
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 3
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 4
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 5
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 6
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 7
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 8
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 9
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 10
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 11
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 12
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 13
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 14
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 15
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 16
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 17
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 2
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 3
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 4
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 5
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 6
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 7
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 8
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 9
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 10
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 11
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 12
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 13
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 14
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 15
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 16
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 17
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 2
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 3
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 4
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 5
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 6
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 7
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 8
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 9
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 10
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 11
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 12
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 13
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 14
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 15
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 16
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 17
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 2
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 3
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 4
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 5
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 6
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 7
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 8
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 9
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 10
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 11
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 12
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 13
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 14
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 15
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 16
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 17

Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 - set de photodécoupe pour la maquette du navire

La maquette photo-découpée Eduard 53312 est conçue pour le porte-avions USS Ranger (CV-4) à l'échelle 1/350 de Trumpeter. Ce kit spécialisé s'adresse aux maquettistes recherchant la reproduction la plus fidèle possible de ce porte-avions américain de la Seconde Guerre mondiale. L'USS Ranger CV-4 fut le premier porte-avions conçu spécifiquement pour l'US Navy et entra en service en 1934. Il fut largement utilisé durant la Seconde Guerre mondiale, notamment lors d'opérations dans l'Atlantique, assurant la protection des convois et participant à des opérations telles que « Torch », le débarquement allié en Afrique du Nord en 1942.

Précision et qualité de la fabrication
Le kit Eduard 53312 se distingue par sa finition et sa précision exceptionnelles. Il comprend des pièces photo-découpées en laiton fin, permettant la reproduction de détails tels que les rambardes, les échelles, les radars, les passerelles et autres équipements de pont de l'USS Ranger, difficiles à réaliser en plastique ou à la main. Les pièces en résine incluses renforcent le réalisme du modèle, l'enrichissant de détails absents du kit Trumpeter d'origine. Ces accessoires s'adressent aux maquettistes exigeants, soucieux d'une précision et d'une fidélité historique maximales.

  • Échelle : 1/350
  • Désignation : USS Ranger CV-4 (US Navy, États-Unis)
  • Période historique : Seconde Guerre mondiale
  • Matériau : plaque de laiton photogravée, résine de haute qualité
  • Catégorie : Kit de valorisation – accessoires photogravés et en résine
  • Fabricant : Eduard

Niveau de difficulté et de recommandation
Le kit Eduard 53312 USS Ranger CV-4 est fortement recommandé aux maquettistes de niveau intermédiaire et avancé. Nous évaluons la difficulté d'assemblage à 4 sur 5 : le travail avec les pièces photo-découpées exige précision et expérience dans l'usinage de pièces délicates, mais le résultat final rehausse considérablement l'attrait visuel du modèle fini. C'est un ajout indispensable pour quiconque souhaite donner à son modèle une allure haut de gamme et obtenir un rendu comparable aux dioramas professionnels.

Maßstab
1/350

Was bedeutet der Maßstab des Modells?

Eine Modellmaßstabsangabe, z. B. 1:30, bedeutet, dass das Modell 30-mal kleiner ist als das Original. Der Maßstab gibt die Proportionen an, nicht die Auflösung oder Detailgenauigkeit. Modelle mit einer niedrigeren Doppelpunktzahl (z. B. 1:48, 1:32) sind größer und detailreicher. Modelle mit einer höheren Doppelpunktzahl (z. B. 1:164, 1:200, 1:350) sind kleiner – ideal für Sammlungen, Dioramen oder die gemeinsame Präsentation mehrerer Modelle.
Hersteller
Eduard
EAN
8591437590889
Herstellercode
53312
Produktgewicht
0.05 kg
Schlagwörter

Keine Dateien zum Download

Allgemeine Sicherheits- und Leistungsanforderungen

Modell Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350 Hersteller: - Name: EDUARD – MODELLZUBEHÖR, spol. s r.o. - Adresse: 435 21 Obrnice, Tschechische Republik - Kontakt: https://www.eduard.com/company/
Link zur Herstellerseite

Kein Video verfügbar

Eduard 53312 USS Ranger CV-4 partie 2 TRUMPETER 1/350

Normaler Preis
€37,95
Verkaufspreis
€37,95
Normaler Preis
*
Steuern inklusive. Der Versand wird an der Kasse berechnet.
Verfügbarkeit
1 Stück
Blitzschnelle Ausführung
Kostenloser Versand ab 300 PLN
14 Tage Rückgaberecht
Versand aus Polen

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Bestellen bis:
Versendet:
An der Tür: bis
Maßstab
1/350

Was bedeutet der Maßstab des Modells?

Eine Modellmaßstabsangabe, z. B. 1:30, bedeutet, dass das Modell 30-mal kleiner ist als das Original. Der Maßstab gibt die Proportionen an, nicht die Auflösung oder Detailgenauigkeit. Modelle mit einer niedrigeren Doppelpunktzahl (z. B. 1:48, 1:32) sind größer und detailreicher. Modelle mit einer höheren Doppelpunktzahl (z. B. 1:164, 1:200, 1:350) sind kleiner – ideal für Sammlungen, Dioramen oder die gemeinsame Präsentation mehrerer Modelle.
Empfohlen für Bausatz
Eduard
Hersteller
Eduard
Herstellercode
53312
Produktgewicht
0.05 kg
EAN
8591437590889
Schlagwörter